产品简介:多通道声光调制器能够对多路激光分别进行独立调制。我们的产品覆盖了从紫外到近红外的全波段范围。可选通道数量范围为:2-36。
应用:光刻制版、激光显示、激光微加工、图像印刷
Model No。 | Wavelength (nm) | Material | Freq (MHz) | Channels | Beam Diameter (um) | Rise Time (ns) |
3160-8 | 364 | Fused Silica | 160 | 8 | 180 | 21 |
125-24 | 350-365 | Quartz | 125 | 24 | 500 | 23 |
220-5 | 413 | Quartz | 220 | 5 | 240 | 16 |
220-4 | 350-365 | Quartz | 190-250 | 4 | 240 | 16 |
300-5 | 413 | Quartz | 300 | 5 | 200 | 10 |
3350-6 | 350-850 | TeO2 | 350 | 6 | 330 | 7 |
如需详细资料,请与我们联系!
产品标签:多通道声光调制器,Multi-Channel AOM,声光调制器